¿Cuáles son los animales de compañía más populares en el mundo?
EN EE.UU:
Posición | Animal de compañía | Población mundial (millones) | Población en Estados Unidos (millones) | País con mayor población |
1 | Gato | 202 | 86,4 | Estados Unidos |
2 | Perro | 171 | 78,2 | Estados Unidos |
3 | Peces | Desconocido | 151,1 | Estados Unidos |
4 | Pequeños mamíferos | Desconocido | 16 | Desconocido |
5 | Aves | Desconocido | 16,2 | China |
6 | Reptiles y anfibios | Desconocido | 13 | Desconocido |
No hay comentarios:
Publicar un comentario